| Megye kód | 09 | ||
| KSH kód | 06187 | ||
| Megye | Hajdú-Bihar | ||
| Település | Nyíradony | ||
| Település típusa | Város | ||
| Járás | Nyíradonyi Járási Hivatal | ||
| Összesen | Férfi | Nő | |
| Állandó lakosság összesen | 7 824 | 3 897 | 3 927 |
| Ebből érvényes címmel nem rendelkezik | 39 | 27 | 12 |
| Érvényes címmel rendelkezők összesen | 7 785 | 3 870 | 3 915 |
| Érvényes lakóhellyel rendelkezők | 7 771 | 3 861 | 3 910 |
| Csak érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek | 14 | 9 | 5 |
| Magyar | 7 797 | 3 879 | 3 918 |
| Bevándorolt | 3 | 2 | 1 |
| Menekült | 4 | 3 | 1 |
| Letelepedett | 1 | - | 1 |
| Egyéb | 19 | 13 | 6 |
| Hajadon / Nőtlen | 3 715 | 2 082 | 1 633 |
| Házas | 2 839 | 1 415 | 1 424 |
| Özvegy | 636 | 94 | 542 |
| Elvált | 613 | 291 | 322 |
| Házassága megszűnt | - | - | - |
| Nem ismert | 21 | 15 | 6 |
| Összesen | Férfi | Nő | |
| Lakónépesség összesen | 7 566 | 3 757 | 3 809 |
| Érvényes lakóhellyel rendelkezők (tart. hely nincs) | 6 839 | 3 400 | 3 439 |
| Érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek | 727 | 357 | 370 |
| Magyar | 7 540 | 3 741 | 3 799 |
| Bevándorolt | 2 | 1 | 1 |
| Menekült | 5 | 4 | 1 |
| Letelepedett | 2 | - | 2 |
| Egyéb | 17 | 11 | 6 |
| Hajadon / Nőtlen | 3 529 | 1 982 | 1 547 |
| Házas | 2 772 | 1 380 | 1 392 |
| Özvegy | 632 | 94 | 538 |
| Elvált | 612 | 287 | 325 |
| Házassága megszűnt | - | - | - |
| Nem ismert | 21 | 14 | 7 |
Nyíradony